Použití slitiny
AlloyName | Usage |
---|---|
Název | Použití |
EN AW-1050A | Nejčistší stav hliníku a nejběžnejší slitina plechů. Má dobré vlastnosti pro ohýbání a svařování a je vhodná i pro povrchovou úpravu. Obsahuje 99,5% hliníku. Nejčastěji se vyrábí v tloušťkách od 0,5 do 6mm.
EN AW1050A DDQ: Slitina obsahuje 99,5% hliníku a plechy jsou vyráběny ve velmi měkkém stavu, který je předurčuje pro hlubokotažné aplikace. |
EN AW-2007 | Slitina obsahující mezi 4.0 a 5.0% mědi. Je vhodná pro výrobu strojních dílů, šroubů a nýtů. Má velmi podobné vlastnosti jako slitina EN AW-2011, ale je tvrdší. Tvoří krátké třísky, je vhodná k opracování, pro výrobu závitů a pro vysokorychlostní obrábění. Tato slitina má nízkou odolnost vůči korozi a díky vysokému obsahu mědi není vhodná pro svařování. Není schválena RoHS. |
EN AW-2007 Cast | No data available. |
EN AW-2011 | Slitina, která obvykle obsahuje mezi 4,0 a 5,0% mědi. Je vhodná pro výrobu strojních dílů, šroubů a nýtů. Má velmi podobné vlastnosti jako slitina EN AW-2007, oproti které je měkčí. Tvoří krátké třísky, je tak vhodná pro opracování, vyřezávání závitů i vysokorychlostní obrábění, po ošetření má lesklý povrch. Má vysokou odolnost vůči únavě materiálu, nižší odolnost proti korozi a není vhodná pro svařování kvůli vysokému obsahu mědi. Je předmětem úpravy RoHS.
|
EN AW-2014 | Slitina, která obvykle obsahuje mezi 4,0 a 5,0% mědi. Tvoří krátké třísky, je tak vhodná k opracování. Má vysokou pevnost a vlastnosti podobné jako EN AW-2011 a EN AW-2007, je tvrdší než 2011. Tradičně se využívá hlavně ve zbrojním a leteckém průmyslu. Je předmětem úpravy RoHS. |
EN AW-2017A | Slitina obsahující vysoký podíl mědi. Tvoří krátké třísky, je tedy vhodná k opracování. Má nízkou odolnost vůči korozi a kvůli vysokému obsahu mědi není vhodná pro svařování. Není vhodná pro okrasné eloxování. |
EN AW-2024 | Slitina s vysokým obsahem mědi. Při obrábění tvoří krátké třísky a tedy je vhodná pro tuto úpravu. Má nízkou odolnost vůči korozi a právě díky vysokému obsahu mědi není vhodná pro svařování, ani pro dekorativní eloxování. |
EN AW-3003 | Slitina s obsahem manganu s velmi vysokou odolností vůči korozi. Má průměrnou pevnost a je vhodná ke svařování a ohýbání. |
EN AW-3005 | Slitina obsahující mangan, je velmi odolná vůči korozi. Má však průměrnou pevnost; je vhodná pro svařování a ohýbání. |
EN AW-3103 | Slitina s obsahem manganu s vysokou odolností vůči korozi. Má průměrnou pevnost a je vhodná pro svařování a ohýbání. |
EN AW-3103 Stucco | |
EN AW-3105 | Slitina obsahující mangan, proti korozi je velmi odolná. Má však průměrnou pevnost; je vhodná pro svařování a ohýbání. |
EN AW-5005 | Je vhodná pro obrábění, svařování i ohýbání a je velmi odolná vůči korozi. Výborně se eloxuje. |
EN AW-5005 (Composite Panel) | Er god til bearbejdning og bukning, og har en høj korrosionsbestandighed |
EN AW-5005A | Slitina vhodná k obrábění a ohýbání; je dobře odolná vůči korozi a je vhodná pro svařování. Velmi dobrá k eloxování. |
EN AW-5052 | Dobře zpracovatelná, s vysokou odolností vůči korozi; dobrá ke svařování. Slitina není vhodná k okrasnému eloxování. |
EN AW-5083 | Je odolná vůči mořské vodě, má průměrnou pevnost, vysokou odolnost vůči korozi a je vhodná ke svařování. Její vlastnosti pro eloxování jsou průměrné. |
EN AW-5083 Cast | Slitina litá a zbavená pnutí, vhodná k obrábění. Produkty v této slitině máme skladem ve dvou provedeních: přesně frézované s folií, jejichž tloušťku není potřeba upravovat a neopracovanou variantu, jež je vhodná zejména v případech, kdy se budou opracovávat všechny strany. V našem serviscentru navíc tuto úpravu všech šesti stran provádíme. |
EN AW-5083 Cast Milled | |
EN AW-5086 | Slitina odolná proti mořské vodě, má průměrnou pevnost, vysokou odolnost vůči korozi. Výborně se hodí ke svařování, ale již méně k eloxování. |
EN AW-5754 | Je odolná vůči mořské vodě, má průměrnou pevnost, vysokou odolnost vůči korozi a je vhodná ke svařování. Její vlastnosti pro eloxování jsou průměrné. |
EN AW-5754 Cast | No data available. |
EN AW-6005A | Slitina s průměrnou odolností vůči korozi a dobrá ke svařování. Pevnost slitiny je vyšší než u slitiny EN AW-6063. |
EN AW-6026 | Při obrábění tvoří krátké třísky, má vysokou pevnost a středně dobrou odolnost proti korozi. Na svařování i eloxování je vhodná. |
EN AW-6026 LF | |
EN AW-6060 | Slitina vhodná k běžnému i okrasnému eloxování, má vysokou odolnost vůči korozi a je vhodná pro svařování. |
EN AW-6061 | Je vhodná k okrasnému i běžnému eloxování, má vysokou odolnost vůči korozi. Je vhodná ke svařování. |
EN AW-6063 | Slitina vhodná k okrasnému eloxování, má vysokou odolnost proti korozi a je dobrá k eloxování. Velmi vhodná ke svařování. |
EN AW-6073 | Je druhem slitiny EN AW-6082, oproti níž je vhodnější pro eloxování, neboť má jednolitější povrch.
|
EN AW-6082 | Má vysokou pevnost a je odolná vůči korozi. Slitina je vhodná ke svařování a k eloxování. |
EN AW-6082 Cast | No data available. |
EN AW-6101A | |
EN AW-6101B | Ideální pro okrasné i běžné eloxování, je vysoce odolná vůči korozi a je vhodná ke svařování. |
EN AW-7010 | Tvoří krátké třísky a je to slitina s vysokou pevností. Je málo odolná vůči korozi, není příliš vhodná ke svařování ani k eloxování. |
EN AW-7020 | Tvoří krátké třísky a je to slitina s vysokou pevností. Je málo odolná vůči korozi, není příliš vhodná ke svařování ani k eloxování. |
EN AW-7021 Plancast Plus | |
EN AW-7075 | Slitina, která při opracování tvoří krátké třísky. Má velmi vysokou pevnost. Není příliš odolná vůči korozi, ani není vhodná pro svařování a eloxování. |
Hokotol | Slitina, která si udržuje jednotné mechanické vlastnosti v celé tloušťce desky. Její pevnost dosahuje pevnosti několika druhů oceli. Má nízkou odolnost proti korozi. Je často využívána v leteckém průmyslu, zbrojním průmyslu a u výrobců forem. Výhodou HOKOTOL je, že po opracování nemění mechanické vlastnosti. |
Plastic | |
Weldural | Používá se v případě požadavku na vysokou pevnost v tahu. |