Ceny kovů
Cena hliníku
UPOZORNĚNÍ:
Následující ceny kovů jsou poskytovány pouze pro informaci. Pro získání závazné nabídky nás prosím přímo kontaktujte.
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 03-08-2026 | 1,1533 | $ 3212 | € 2786 | 0,42 | -1,33 | 1,04 | -9,85 | 0,62 | -8,63 |
| 04-08-2026 | 1,1517 | $ 3237 | € 2811 | -0,14 | -2,15 | 0,76 | -8,72 | 0,90 | -6,71 |
| 05-08-2026 | 1,1553 | $ 3230 | € 2796 | 0,31 | -1,85 | -0,22 | -7,99 | -0,53 | -6,26 |
| Monthly Average | 1,1534 | $ 3226 | € 2797 | ||||||
| Lowest value | 1,1517 | $ 3212 | € 2786 | ||||||
| Highest value | 1,1553 | $ 3237 | € 2811 | ||||||
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 01-07-2026 | 1,1386 | $ 3073 | € 2699 | -0,07 | -1,15 | -1,25 | -10,28 | -1,18 | -9,24 |
| 02-07-2026 | 1,1404 | $ 3065 | € 2688 | 0,16 | -0,99 | -0,26 | -10,51 | -0,42 | -9,62 |
| 03-07-2026 | 1,1451 | $ 3087 | € 2696 | 0,41 | -0,58 | 0,72 | -9,87 | 0,30 | -9,34 |
| 06-07-2026 | 1,1415 | $ 3113 | € 2728 | -0,31 | -1,26 | 0,84 | -11,29 | 1,16 | -10,15 |
| 07-07-2026 | 1,1433 | $ 3128 | € 2736 | 0,16 | -2,29 | 0,47 | -9,74 | 0,31 | -7,62 |
| 08-07-2026 | 1,1398 | $ 3147 | € 2762 | -0,31 | -2,49 | 0,62 | -8,97 | 0,93 | -6,64 |
| 09-07-2026 | 1,1430 | $ 3169 | € 2773 | 0,28 | -2,43 | 0,70 | -9,02 | 0,42 | -6,75 |
| 10-07-2026 | 1,1432 | $ 3153 | € 2759 | 0,02 | -2,42 | -0,50 | -9,47 | -0,52 | -7,23 |
| 13-07-2026 | 1,1428 | $ 3147 | € 2754 | -0,03 | -3,15 | -0,19 | -11,75 | -0,16 | -8,88 |
| 14-07-2026 | 1,1407 | $ 3168 | € 2777 | -0,18 | -3,19 | 0,65 | -11,16 | 0,84 | -8,23 |
| 15-07-2026 | 1,1412 | $ 3151 | € 2761 | 0,04 | -3,16 | -0,54 | -13,36 | -0,58 | -10,54 |
| 16-07-2026 | 1,1469 | $ 3167 | € 2761 | 0,50 | -2,76 | 0,51 | -12,82 | 0,01 | -10,35 |
| 17-07-2026 | 1,1430 | $ 3147 | € 2753 | -0,34 | -3,09 | -0,63 | -13,37 | -0,29 | -10,61 |
| 20-07-2026 | 1,1430 | $ 3148 | € 2754 | 0,00 | -2,87 | 0,03 | -11,81 | 0,03 | -9,20 |
| 21-07-2026 | 1,1419 | $ 3171 | € 2777 | -0,10 | -2,69 | 0,73 | -12,05 | 0,83 | -9,62 |
| 22-07-2026 | 1,1408 | $ 3185 | € 2792 | -0,10 | -2,42 | 0,46 | -11,28 | 0,55 | -9,08 |
| 23-07-2026 | 1,1395 | $ 3182 | € 2793 | -0,11 | -2,73 | -0,09 | -11,61 | 0,02 | -9,13 |
| 24-07-2026 | 1,1375 | $ 3161 | € 2779 | -0,18 | -2,90 | -0,68 | -12,21 | -0,50 | -9,58 |
| 27-07-2026 | 1,1387 | $ 3181 | € 2794 | 0,11 | -2,53 | 0,65 | -10,07 | 0,54 | -7,73 |
| 28-07-2026 | 1,1366 | $ 3144 | € 2766 | -0,18 | -2,86 | -1,18 | -11,60 | -1,00 | -8,99 |
| 29-07-2026 | 1,1382 | $ 3177 | € 2792 | 0,14 | -2,76 | 1,07 | -8,76 | 0,92 | -6,17 |
| 30-07-2026 | 1,1476 | $ 3187 | € 2778 | 0,83 | -2,34 | 0,31 | -9,54 | -0,51 | -7,37 |
| 31-07-2026 | 1,1485 | $ 3179 | € 2768 | 0,08 | -2,26 | -0,25 | -9,76 | -0,33 | -7,67 |
| Monthly Average | 1,1418 | $ 3149 | € 2758 | ||||||
| Lowest value | 1,1366 | $ 3065 | € 2688 | ||||||
| Highest value | 1,1485 | $ 3187 | € 2794 | ||||||
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 01-06-2026 | 1,1647 | $ 3686 | € 3165 | -0,01 | 0,28 | 0,01 | 13,03 | 0,02 | 12,71 |
| 02-06-2026 | 1,1650 | $ 3753 | € 3222 | 0,03 | 0,17 | 1,82 | 11,28 | 1,79 | 11,09 |
| 03-06-2026 | 1,1618 | $ 3723 | € 3205 | -0,27 | -0,03 | -0,79 | 12,75 | -0,51 | 12,78 |
| 04-06-2026 | 1,1642 | $ 3663 | € 3147 | 0,21 | 0,75 | -1,61 | 8,95 | -1,81 | 8,14 |
| 05-06-2026 | 1,1642 | $ 3670 | € 3152 | 0,00 | 0,75 | 0,18 | 9,15 | 0,18 | 8,33 |
| 08-06-2026 | 1,1537 | $ 3601 | € 3121 | -0,90 | -0,84 | -1,88 | 6,21 | -0,99 | 7,11 |
| 09-06-2026 | 1,1573 | $ 3586 | € 3099 | 0,31 | -0,09 | -0,40 | 4,12 | -0,71 | 4,21 |
| 10-06-2026 | 1,1537 | $ 3481 | € 3018 | -0,31 | -0,03 | -2,93 | -0,37 | -2,63 | -0,35 |
| 11-06-2026 | 1,1539 | $ 3496 | € 3030 | 0,02 | 0,53 | 0,42 | 0,27 | 0,40 | -0,26 |
| 12-06-2026 | 1,1572 | $ 3532 | € 3053 | 0,29 | 0,82 | 1,04 | 1,32 | 0,76 | 0,50 |
| 15-06-2026 | 1,1609 | $ 3431 | € 2956 | 0,32 | 0,73 | -2,86 | 0,53 | -3,17 | -0,20 |
| 16-06-2026 | 1,1600 | $ 3390 | € 2922 | -0,08 | 0,80 | -1,21 | 0,28 | -1,13 | -0,51 |
| 17-06-2026 | 1,1592 | $ 3410 | € 2942 | -0,07 | 0,91 | 0,60 | 8,08 | 0,67 | 7,11 |
| 18-06-2026 | 1,1458 | $ 3401 | € 2969 | -1,16 | -0,93 | -0,26 | 3,45 | 0,90 | 4,42 |
| 19-06-2026 | 1,1461 | $ 3398 | € 2965 | 0,03 | -0,90 | -0,09 | 3,36 | -0,11 | 4,30 |
| 22-06-2026 | 1,1449 | $ 3406 | € 2975 | -0,10 | -1,17 | 0,24 | 5,84 | 0,34 | 7,10 |
| 23-06-2026 | 1,1386 | $ 3271 | € 2873 | -0,55 | -1,78 | -3,96 | 0,74 | -3,43 | 2,56 |
| 24-06-2026 | 1,1341 | $ 3161 | € 2787 | -0,40 | -1,68 | -3,38 | -3,44 | -2,99 | -1,79 |
| 25-06-2026 | 1,1338 | $ 3146 | € 2775 | -0,03 | -1,55 | -0,46 | -2,96 | -0,43 | -1,44 |
| 26-06-2026 | 1,1399 | $ 3176 | € 2787 | 0,54 | -1,02 | 0,95 | -2,04 | 0,41 | -1,03 |
| 29-06-2026 | 1,1409 | $ 3166 | € 2776 | 0,09 | -0,71 | -0,31 | -9,70 | -0,40 | -9,05 |
| 30-06-2026 | 1,1394 | $ 3112 | € 2732 | -0,13 | -1,84 | -1,71 | -11,72 | -1,58 | -10,06 |
| Monthly Average | 1,1518 | $ 3439 | € 2985 | ||||||
| Lowest value | 1,1338 | $ 3112 | € 2732 | ||||||
| Highest value | 1,1650 | $ 3753 | € 3222 | ||||||
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 01-05-2026 | 1,1751 | $ 3523 | € 2999 | 0,39 | -1,41 | 1,18 | 12,41 | 0,78 | 14,02 |
| 05-05-2026 | 1,1689 | $ 3563 | € 3049 | -0,53 | -1,13 | 1,14 | 15,83 | 1,67 | 17,15 |
| 06-05-2026 | 1,1770 | $ 3546 | € 3013 | 0,69 | -0,25 | -0,49 | 16,74 | -1,18 | 17,04 |
| 07-05-2026 | 1,1771 | $ 3510 | € 2982 | 0,01 | -0,19 | -1,00 | 14,57 | -1,01 | 14,79 |
| 08-05-2026 | 1,1766 | $ 3512 | € 2985 | -0,04 | -0,23 | 0,04 | 14,62 | 0,09 | 14,89 |
| 11-05-2026 | 1,1769 | $ 3571 | € 3035 | 0,03 | -1,05 | 1,69 | 15,45 | 1,67 | 16,68 |
| 12-05-2026 | 1,1744 | $ 3566 | € 3037 | -0,21 | -1,32 | -0,14 | 14,04 | 0,07 | 15,56 |
| 13-05-2026 | 1,1712 | $ 3650 | € 3117 | -0,27 | -1,36 | 2,36 | 16,02 | 2,64 | 17,63 |
| 14-05-2026 | 1,1700 | $ 3666 | € 3134 | -0,10 | -1,37 | 0,44 | 21,07 | 0,54 | 22,75 |
| 15-05-2026 | 1,1632 | $ 3580 | € 3078 | -0,58 | -1,94 | -2,35 | 18,23 | -1,78 | 20,57 |
| 18-05-2026 | 1,1642 | $ 3565 | € 3063 | 0,09 | -1,57 | -0,42 | 17,00 | -0,50 | 18,87 |
| 19-05-2026 | 1,1617 | $ 3612 | € 3110 | -0,21 | -1,88 | 1,32 | 18,00 | 1,54 | 20,27 |
| 20-05-2026 | 1,1601 | $ 3590 | € 3095 | -0,14 | -1,44 | -0,61 | 17,49 | -0,47 | 19,20 |
| 21-05-2026 | 1,1599 | $ 3649 | € 3146 | -0,02 | -1,42 | 1,64 | 18,51 | 1,66 | 20,22 |
| 22-05-2026 | 1,1597 | $ 3642 | € 3141 | -0,02 | -1,44 | -0,19 | 18,29 | -0,17 | 20,01 |
| 26-05-2026 | 1,1635 | $ 3682 | € 3165 | 0,33 | -1,28 | 1,10 | 17,58 | 0,77 | 19,11 |
| 27-05-2026 | 1,1638 | $ 3664 | € 3149 | 0,03 | -1,45 | -0,49 | 16,43 | -0,51 | 18,14 |
| 28-05-2026 | 1,1617 | $ 3640 | € 3134 | -0,18 | -1,58 | -0,66 | 15,01 | -0,48 | 16,85 |
| 29-05-2026 | 1,1648 | $ 3685 | € 3164 | 0,27 | -1,31 | 1,24 | 16,43 | 0,97 | 17,98 |
| Monthly Average | 1,1679 | $ 3601 | € 3084 | ||||||
| Lowest value | 1,1597 | $ 3510 | € 2982 | ||||||
| Highest value | 1,1771 | $ 3685 | € 3165 | ||||||
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 01-04-2026 | 1,1608 | $ 3525 | € 3037 | 1,02 | -1,26 | 0,54 | 17,89 | -0,47 | 19,40 |
| 02-04-2026 | 1,1518 | $ 3425 | € 2974 | -0,78 | -1,76 | -2,84 | 13,77 | -2,08 | 15,80 |
| 07-04-2026 | 1,1561 | $ 3509 | € 3036 | 0,37 | -1,09 | 2,45 | 12,74 | 2,07 | 13,98 |
| 08-04-2026 | 1,1701 | $ 3465 | € 2962 | 1,21 | 0,23 | -1,25 | 12,14 | -2,44 | 11,88 |
| 09-04-2026 | 1,1689 | $ 3457 | € 2958 | -0,10 | 0,40 | -0,23 | 9,29 | -0,13 | 8,86 |
| 10-04-2026 | 1,1715 | $ 3483 | € 2974 | 0,22 | 0,63 | 0,75 | 10,12 | 0,53 | 9,43 |
| 13-04-2026 | 1,1682 | $ 3571 | € 3057 | -0,28 | 0,23 | 2,53 | 12,17 | 2,82 | 11,91 |
| 14-04-2026 | 1,1800 | $ 3566 | € 3023 | 1,01 | 1,20 | -0,14 | 11,26 | -1,14 | 9,94 |
| 15-04-2026 | 1,1783 | $ 3566 | € 3026 | -0,14 | 1,38 | -0,01 | 12,26 | 0,13 | 10,74 |
| 16-04-2026 | 1,1784 | $ 3637 | € 3086 | 0,01 | 1,42 | 1,99 | 15,87 | 1,98 | 14,25 |
| 17-04-2026 | 1,1794 | $ 3632 | € 3080 | 0,08 | 1,51 | -0,12 | 15,72 | -0,21 | 14,01 |
| 20-04-2026 | 1,1767 | $ 3553 | € 3020 | -0,23 | 0,35 | -2,19 | 13,28 | -1,96 | 12,89 |
| 21-04-2026 | 1,1768 | $ 3569 | € 3033 | 0,01 | 0,27 | 0,46 | 14,28 | 0,46 | 13,97 |
| 22-04-2026 | 1,1735 | $ 3605 | € 3073 | -0,28 | 0,26 | 1,01 | 15,77 | 1,29 | 15,46 |
| 23-04-2026 | 1,1691 | $ 3590 | € 3071 | -0,37 | -0,44 | -0,42 | 13,00 | -0,04 | 13,50 |
| 24-04-2026 | 1,1715 | $ 3600 | € 3073 | 0,21 | -0,24 | 0,28 | 13,31 | 0,07 | 13,59 |
| 27-04-2026 | 1,1742 | $ 3588 | € 3056 | 0,23 | -1,57 | -0,33 | 12,90 | -0,56 | 14,70 |
| 28-04-2026 | 1,1683 | $ 3537 | € 3028 | -0,50 | -2,48 | -1,42 | 8,43 | -0,92 | 11,19 |
| 29-04-2026 | 1,1701 | $ 3556 | € 3040 | 0,15 | -2,18 | 0,54 | 6,92 | 0,38 | 9,30 |
| 30-04-2026 | 1,1705 | $ 3482 | € 2975 | 0,03 | -1,80 | -2,08 | 11,10 | -2,11 | 13,14 |
| Monthly Average | 1,1707 | $ 3546 | € 3029 | ||||||
| Lowest value | 1,1518 | $ 3425 | € 2958 | ||||||
| Highest value | 1,1800 | $ 3637 | € 3086 | ||||||
| Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
| 02-03-2026 | 1,1704 | $ 3233 | € 2763 | -0,84 | 0,74 | 2,15 | 11,95 | 3,01 | 11,12 |
| 03-03-2026 | 1,1614 | $ 3261 | € 2808 | -0,77 | -0,42 | 0,85 | 13,09 | 1,63 | 13,57 |
| 04-03-2026 | 1,1630 | $ 3372 | € 2900 | 0,14 | -0,34 | 3,42 | 16,88 | 3,28 | 17,28 |
| 05-03-2026 | 1,1621 | $ 3302 | € 2842 | -0,08 | -0,27 | -2,08 | 14,14 | -2,00 | 14,44 |
| 06-03-2026 | 1,1555 | $ 3362 | € 2910 | -0,57 | -0,83 | 1,82 | 16,21 | 2,40 | 17,19 |
| 09-03-2026 | 1,1554 | $ 3387 | € 2932 | -0,01 | -0,72 | 0,74 | 18,10 | 0,75 | 18,95 |
| 10-03-2026 | 1,1635 | $ 3390 | € 2914 | 0,70 | -0,04 | 0,09 | 18,24 | -0,61 | 18,29 |
| 11-03-2026 | 1,1583 | $ 3444 | € 2974 | -0,45 | -1,14 | 1,59 | 19,33 | 2,05 | 20,72 |
| 12-03-2026 | 1,1540 | $ 3494 | € 3028 | -0,37 | -1,59 | 1,45 | 21,49 | 1,83 | 23,45 |
| 13-03-2026 | 1,1478 | $ 3486 | € 3038 | -0,54 | -2,11 | -0,23 | 21,21 | 0,31 | 23,83 |
| 16-03-2026 | 1,1474 | $ 3417 | € 2979 | -0,03 | -2,58 | -1,98 | 18,60 | -1,95 | 21,75 |
| 17-03-2026 | 1,1525 | $ 3413 | € 2962 | 0,44 | -1,72 | -0,12 | 17,91 | -0,56 | 19,98 |
| 18-03-2026 | 1,1508 | $ 3380 | € 2938 | -0,15 | -1,76 | -0,97 | 16,63 | -0,82 | 18,72 |
| 19-03-2026 | 1,1488 | $ 3155 | € 2747 | -0,17 | -1,90 | -6,66 | 7,13 | -6,49 | 9,20 |
| 20-03-2026 | 1,1565 | $ 3288 | € 2843 | 0,67 | -1,24 | 4,20 | 11,63 | 3,51 | 13,03 |
| 23-03-2026 | 1,1612 | $ 3222 | € 2775 | 0,41 | -1,51 | -1,99 | 9,02 | -2,39 | 10,69 |
| 24-03-2026 | 1,1585 | $ 3218 | € 2778 | -0,23 | -1,69 | -0,12 | 8,75 | 0,11 | 10,62 |
| 25-03-2026 | 1,1592 | $ 3247 | € 2802 | 0,06 | -1,63 | 0,90 | 9,73 | 0,84 | 11,55 |
| 26-03-2026 | 1,1535 | $ 3273 | € 2838 | -0,49 | -2,11 | 0,80 | 10,61 | 1,30 | 13,00 |
| 27-03-2026 | 1,1516 | $ 3242 | € 2816 | -0,16 | -2,27 | -0,95 | 9,56 | -0,78 | 12,11 |
| 30-03-2026 | 1,1485 | $ 3425 | € 2983 | -0,27 | -2,36 | 5,64 | 15,03 | 5,93 | 17,80 |
| 31-03-2026 | 1,1491 | $ 3506 | € 3052 | 0,05 | -2,25 | 2,36 | 17,26 | 2,31 | 19,96 |
| Monthly Average | 1,1559 | $ 3342 | € 2892 | ||||||
| Lowest value | 1,1474 | $ 3155 | € 2747 | ||||||
| Highest value | 1,1704 | $ 3506 | € 3052 | ||||||