Ceny kovů
Cena hliníku
UPOZORNĚNÍ:
Následující ceny kovů jsou poskytovány pouze pro informaci. Pro získání závazné nabídky nás prosím přímo kontaktujte.
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-09-2025 | 1,1715 | $ 2610 | € 2228 | 0,45 | 2,84 | -0,21 | 6,57 | -0,65 | 3,63 |
02-09-2025 | 1,1647 | $ 2612 | € 2243 | -0,58 | 2,36 | 0,08 | 5,49 | 0,66 | 3,07 |
03-09-2025 | 1,1652 | $ 2615 | € 2244 | 0,04 | 1,98 | 0,10 | 5,42 | 0,05 | 3,38 |
04-09-2025 | 1,1643 | $ 2602 | € 2235 | -0,08 | 1,97 | -0,48 | 6,60 | -0,40 | 4,54 |
05-09-2025 | 1,1688 | $ 2613 | € 2236 | 0,39 | 2,36 | 0,42 | 7,05 | 0,04 | 4,57 |
08-09-2025 | 1,1729 | $ 2612 | € 2227 | 0,35 | 2,62 | -0,04 | 5,47 | -0,39 | 2,78 |
09-09-2025 | 1,1742 | $ 2617 | € 2229 | 0,11 | 2,70 | 0,19 | 4,26 | 0,08 | 1,52 |
10-09-2025 | 1,1705 | $ 2622 | € 2241 | -0,32 | 0,99 | 0,19 | 4,40 | 0,51 | 3,37 |
11-09-2025 | 1,1684 | $ 2650 | € 2269 | -0,18 | 1,51 | 1,07 | 6,55 | 1,25 | 4,97 |
12-09-2025 | 1,1722 | $ 2696 | € 2300 | 0,33 | 1,84 | 1,72 | 8,38 | 1,39 | 6,42 |
Monthly Average | 1,1693 | $ 2625 | € 2245 | ||||||
Lowest value | 1,1643 | $ 2602 | € 2227 | ||||||
Highest value | 1,1742 | $ 2696 | € 2300 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-08-2025 | 1,1405 | $ 2547 | € 2234 | -0,39 | 0,51 | -1,34 | 5,07 | -0,95 | 4,54 |
04-08-2025 | 1,1567 | $ 2570 | € 2222 | 1,42 | 2,10 | 0,90 | 6,02 | -0,51 | 3,84 |
05-08-2025 | 1,1540 | $ 2568 | € 2226 | -0,23 | 1,60 | -0,08 | 7,40 | 0,16 | 5,71 |
06-08-2025 | 1,1604 | $ 2592 | € 2234 | 0,55 | 2,73 | 0,92 | 8,48 | 0,36 | 5,60 |
07-08-2025 | 1,1644 | $ 2619 | € 2250 | 0,34 | 3,46 | 1,06 | 8,54 | 0,71 | 4,91 |
08-08-2025 | 1,1644 | $ 2611 | € 2242 | 0,00 | 3,46 | -0,32 | 8,18 | -0,32 | 4,57 |
11-08-2025 | 1,1629 | $ 2592 | € 2229 | -0,13 | 4,70 | -0,73 | 4,83 | -0,60 | 0,13 |
12-08-2025 | 1,1606 | $ 2611 | € 2250 | -0,20 | 3,46 | 0,73 | 3,35 | 0,93 | -0,11 |
13-08-2025 | 1,1719 | $ 2630 | € 2245 | 0,97 | 4,79 | 0,75 | 5,94 | -0,22 | 1,10 |
14-08-2025 | 1,1686 | $ 2609 | € 2233 | -0,28 | 4,39 | -0,82 | 5,65 | -0,54 | 1,21 |
15-08-2025 | 1,1688 | $ 2602 | € 2227 | 0,02 | 4,40 | -0,25 | 5,39 | -0,27 | 0,94 |
18-08-2025 | 1,1675 | $ 2583 | € 2213 | -0,11 | 3,81 | -0,73 | 5,00 | -0,62 | 1,14 |
19-08-2025 | 1,1686 | $ 2574 | € 2203 | 0,09 | 3,20 | -0,35 | 4,25 | -0,44 | 1,02 |
20-08-2025 | 1,1642 | $ 2568 | € 2206 | -0,38 | 2,94 | -0,23 | 4,43 | 0,14 | 1,45 |
21-08-2025 | 1,1641 | $ 2572 | € 2210 | -0,01 | 2,82 | 0,14 | 5,04 | 0,14 | 2,17 |
22-08-2025 | 1,1605 | $ 2588 | € 2230 | -0,31 | 2,50 | 0,62 | 5,70 | 0,93 | 3,12 |
26-08-2025 | 1,1654 | $ 2609 | € 2239 | 0,42 | 2,97 | 0,83 | 5,20 | 0,41 | 2,17 |
27-08-2025 | 1,1587 | $ 2617 | € 2259 | -0,57 | 2,80 | 0,29 | 6,02 | 0,87 | 3,13 |
28-08-2025 | 1,1667 | $ 2610 | € 2238 | 0,69 | 2,89 | -0,25 | 6,62 | -0,93 | 3,62 |
29-08-2025 | 1,1663 | $ 2616 | € 2243 | -0,03 | 2,86 | 0,21 | 6,84 | 0,25 | 3,87 |
Monthly Average | 1,1628 | $ 2595 | € 2232 | ||||||
Lowest value | 1,1405 | $ 2547 | € 2203 | ||||||
Highest value | 1,1719 | $ 2630 | € 2259 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-07-2025 | 1,1814 | $ 2606 | € 2206 | 0,78 | 9,36 | 0,54 | 4,22 | -0,23 | -4,70 |
02-07-2025 | 1,1750 | $ 2598 | € 2212 | -0,54 | 5,97 | -0,29 | 5,44 | 0,26 | -0,50 |
03-07-2025 | 1,1785 | $ 2609 | € 2214 | 0,30 | 6,56 | 0,42 | 8,98 | 0,13 | 2,28 |
04-07-2025 | 1,1769 | $ 2591 | € 2202 | -0,14 | 6,41 | -0,69 | 8,23 | -0,55 | 1,71 |
07-07-2025 | 1,1730 | $ 2565 | € 2187 | -0,33 | 7,28 | -1,02 | 6,63 | -0,69 | -0,60 |
08-07-2025 | 1,1722 | $ 2586 | € 2206 | -0,07 | 6,22 | 0,82 | 11,11 | 0,89 | 4,61 |
09-07-2025 | 1,1692 | $ 2580 | € 2207 | -0,26 | 5,62 | -0,21 | 8,04 | 0,04 | 2,29 |
10-07-2025 | 1,1712 | $ 2611 | € 2230 | 0,17 | 3,39 | 1,20 | 8,57 | 1,03 | 5,01 |
11-07-2025 | 1,1688 | $ 2593 | € 2219 | -0,20 | 3,18 | -0,69 | 7,82 | -0,49 | 4,50 |
14-07-2025 | 1,1689 | $ 2585 | € 2212 | 0,01 | 3,20 | -0,31 | 8,84 | -0,32 | 5,47 |
15-07-2025 | 1,1670 | $ 2596 | € 2225 | -0,16 | 2,69 | 0,43 | 9,54 | 0,59 | 6,66 |
16-07-2025 | 1,1603 | $ 2567 | € 2213 | -0,57 | 2,18 | -1,12 | 8,45 | -0,55 | 6,14 |
17-07-2025 | 1,1575 | $ 2561 | € 2213 | -0,24 | 1,93 | -0,23 | 8,20 | 0,01 | 6,15 |
18-07-2025 | 1,1645 | $ 2596 | € 2230 | 0,60 | 2,54 | 1,37 | 9,67 | 0,76 | 6,95 |
21-07-2025 | 1,1668 | $ 2646 | € 2268 | 0,20 | 1,58 | 1,93 | 10,64 | 1,73 | 8,92 |
22-07-2025 | 1,1702 | $ 2640 | € 2257 | 0,29 | 2,56 | -0,23 | 9,00 | -0,52 | 6,28 |
23-07-2025 | 1,1726 | $ 2647 | € 2258 | 0,21 | 3,10 | 0,27 | 8,39 | 0,06 | 5,13 |
24-07-2025 | 1,1758 | $ 2649 | € 2253 | 0,27 | 3,59 | 0,06 | 8,37 | -0,22 | 4,61 |
25-07-2025 | 1,1721 | $ 2656 | € 2267 | -0,31 | 3,27 | 0,28 | 8,67 | 0,60 | 5,23 |
28-07-2025 | 1,1652 | $ 2632 | € 2259 | -0,59 | 2,43 | -0,90 | 6,82 | -0,32 | 4,29 |
29-07-2025 | 1,1540 | $ 2608 | € 2260 | -0,96 | 1,46 | -0,91 | 7,24 | 0,05 | 5,69 |
30-07-2025 | 1,1531 | $ 2615 | € 2268 | -0,08 | 1,85 | 0,27 | 8,73 | 0,35 | 6,75 |
31-07-2025 | 1,1450 | $ 2582 | € 2255 | -0,70 | 0,91 | -1,28 | 6,50 | -0,58 | 5,54 |
Monthly Average | 1,1678 | $ 2606 | € 2231 | ||||||
Lowest value | 1,1450 | $ 2561 | € 2187 | ||||||
Highest value | 1,1814 | $ 2656 | € 2268 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
02-06-2025 | 1,1414 | $ 2452 | € 2149 | 0,66 | 8,16 | 0,16 | -6,39 | -0,49 | -13,46 |
03-06-2025 | 1,1391 | $ 2449 | € 2150 | -0,20 | 6,50 | -0,12 | -7,31 | 0,08 | -12,96 |
04-06-2025 | 1,1379 | $ 2476 | € 2176 | -0,11 | 5,35 | 1,10 | -8,23 | 1,21 | -12,89 |
05-06-2025 | 1,1426 | $ 2480 | € 2171 | 0,41 | 5,26 | 0,16 | -7,55 | -0,25 | -12,17 |
06-06-2025 | 1,1418 | $ 2441 | € 2138 | -0,07 | 5,19 | -1,57 | -9,00 | -1,50 | -13,49 |
09-06-2025 | 1,1418 | $ 2472 | € 2166 | 0,00 | 4,57 | 1,27 | -8,63 | 1,27 | -12,62 |
10-06-2025 | 1,1430 | $ 2477 | € 2167 | 0,11 | 5,06 | 0,18 | -8,99 | 0,08 | -13,37 |
11-06-2025 | 1,1433 | $ 2510 | € 2196 | 0,03 | 5,52 | 1,35 | -6,20 | 1,33 | -11,11 |
12-06-2025 | 1,1590 | $ 2512 | € 2167 | 1,37 | 6,38 | 0,06 | -6,60 | -1,30 | -12,20 |
13-06-2025 | 1,1510 | $ 2487 | € 2161 | -0,69 | 5,64 | -0,98 | -7,51 | -0,29 | -12,45 |
16-06-2025 | 1,1574 | $ 2507 | € 2167 | 0,56 | 6,07 | 0,80 | -6,10 | 0,25 | -11,48 |
17-06-2025 | 1,1562 | $ 2530 | € 2189 | -0,10 | 6,05 | 0,92 | -5,49 | 1,02 | -10,89 |
18-06-2025 | 1,1508 | $ 2544 | € 2211 | -0,47 | 6,22 | 0,55 | -4,75 | 1,03 | -10,33 |
19-06-2025 | 1,1481 | $ 2527 | € 2202 | -0,23 | 5,98 | -0,67 | -4,14 | -0,43 | -9,55 |
20-06-2025 | 1,1521 | $ 2530 | € 2196 | 0,35 | 6,35 | 0,10 | -4,04 | -0,25 | -9,77 |
23-06-2025 | 1,1473 | $ 2585 | € 2253 | -0,42 | 5,99 | 2,17 | -1,15 | 2,60 | -6,73 |
24-06-2025 | 1,1609 | $ 2569 | € 2213 | 1,19 | 7,64 | -0,60 | -1,83 | -1,76 | -8,80 |
25-06-2025 | 1,1600 | $ 2563 | € 2210 | -0,08 | 7,53 | -0,25 | -0,50 | -0,18 | -7,47 |
26-06-2025 | 1,1695 | $ 2575 | € 2202 | 0,82 | 8,40 | 0,49 | 0,49 | -0,33 | -7,30 |
27-06-2025 | 1,1715 | $ 2581 | € 2203 | 0,17 | 8,58 | 0,21 | 0,70 | 0,04 | -7,26 |
30-06-2025 | 1,1723 | $ 2592 | € 2211 | 0,07 | 8,73 | 0,43 | 3,04 | 0,36 | -5,23 |
Monthly Average | 1,1518 | $ 2517 | € 2186 | ||||||
Lowest value | 1,1379 | $ 2441 | € 2138 | ||||||
Highest value | 1,1723 | $ 2592 | € 2253 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-05-2025 | 1,1321 | $ 2405 | € 2125 | -0,47 | 9,03 | -1,11 | -7,43 | -0,65 | -15,10 |
02-05-2025 | 1,1347 | $ 2424 | € 2137 | 0,23 | 9,28 | 0,79 | -6,70 | 0,56 | -14,62 |
06-05-2025 | 1,1329 | $ 2424 | € 2140 | -0,16 | 8,73 | 0,00 | -7,02 | 0,16 | -14,49 |
07-05-2025 | 1,1358 | $ 2391 | € 2106 | 0,26 | 9,61 | -1,36 | -9,09 | -1,61 | -17,06 |
08-05-2025 | 1,1296 | $ 2389 | € 2115 | -0,55 | 8,89 | -0,08 | -9,32 | 0,46 | -16,72 |
09-05-2025 | 1,1255 | $ 2413 | € 2144 | -0,36 | 8,49 | 1,00 | -8,41 | 1,37 | -15,58 |
12-05-2025 | 1,1112 | $ 2480 | € 2232 | -1,27 | 7,64 | 2,78 | -6,08 | 4,10 | -12,75 |
13-05-2025 | 1,1107 | $ 2472 | € 2226 | -0,04 | 7,07 | -0,32 | -5,59 | -0,28 | -11,83 |
14-05-2025 | 1,1218 | $ 2526 | € 2252 | 1,00 | 7,97 | 2,18 | -3,31 | 1,17 | -10,45 |
15-05-2025 | 1,1183 | $ 2483 | € 2220 | -0,31 | 6,79 | -1,72 | -6,14 | -1,41 | -12,11 |
16-05-2025 | 1,1195 | $ 2469 | € 2206 | 0,11 | 6,90 | -0,54 | -6,65 | -0,65 | -12,68 |
19-05-2025 | 1,1273 | $ 2453 | € 2176 | 0,70 | 7,81 | -0,67 | -7,07 | -1,36 | -13,80 |
20-05-2025 | 1,1246 | $ 2460 | € 2188 | -0,24 | 7,83 | 0,31 | -8,64 | 0,55 | -15,27 |
21-05-2025 | 1,1324 | $ 2469 | € 2181 | 0,69 | 8,51 | 0,37 | -9,06 | -0,33 | -16,19 |
22-05-2025 | 1,1309 | $ 2459 | € 2175 | -0,13 | 8,10 | -0,41 | -8,72 | -0,27 | -15,56 |
23-05-2025 | 1,1322 | $ 2448 | € 2163 | 0,11 | 8,22 | -0,45 | -9,13 | -0,56 | -16,03 |
27-05-2025 | 1,1352 | $ 2472 | € 2178 | 0,26 | 8,35 | 0,98 | -6,73 | 0,71 | -13,92 |
28-05-2025 | 1,1318 | $ 2480 | € 2192 | -0,30 | 8,05 | 0,32 | -6,17 | 0,63 | -13,16 |
29-05-2025 | 1,1271 | $ 2468 | € 2190 | -0,42 | 8,29 | -0,48 | -5,75 | -0,07 | -12,96 |
30-05-2025 | 1,1339 | $ 2448 | € 2159 | 0,60 | 8,95 | -0,81 | -6,51 | -1,41 | -14,19 |
Monthly Average | 1,1274 | $ 2452 | € 2175 | ||||||
Lowest value | 1,1107 | $ 2389 | € 2106 | ||||||
Highest value | 1,1358 | $ 2526 | € 2252 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-04-2025 | 1,0782 | $ 2515 | € 2333 | -0,35 | 3,74 | -1,02 | -1,00 | -0,67 | -4,58 |
02-04-2025 | 1,0803 | $ 2500 | € 2315 | 0,19 | 4,70 | -0,60 | -2,38 | -0,79 | -6,76 |
03-04-2025 | 1,1088 | $ 2464 | € 2223 | 2,64 | 7,69 | -1,44 | -1,64 | -3,97 | -8,66 |
04-04-2025 | 1,1060 | $ 2394 | € 2165 | -0,25 | 7,42 | -2,84 | -4,43 | -2,59 | -11,03 |
07-04-2025 | 1,0970 | $ 2380 | € 2170 | -0,81 | 5,58 | -0,58 | -5,29 | 0,23 | -10,30 |
08-04-2025 | 1,0934 | $ 2405 | € 2200 | -0,33 | 6,33 | 1,05 | -3,86 | 1,38 | -9,58 |
09-04-2025 | 1,1036 | $ 2327 | € 2109 | 0,93 | 7,10 | -3,24 | -8,13 | -4,14 | -14,23 |
10-04-2025 | 1,1070 | $ 2388 | € 2158 | 0,31 | 7,41 | 2,62 | -7,33 | 2,31 | -13,73 |
11-04-2025 | 1,1328 | $ 2405 | € 2124 | 2,33 | 9,92 | 0,71 | -6,67 | -1,58 | -15,09 |
14-04-2025 | 1,1385 | $ 2399 | € 2108 | 0,50 | 11,09 | -0,25 | -6,74 | -0,75 | -16,06 |
15-04-2025 | 1,1327 | $ 2375 | € 2097 | -0,51 | 9,97 | -1,00 | -7,91 | -0,49 | -16,26 |
16-04-2025 | 1,1364 | $ 2370 | € 2086 | 0,33 | 10,63 | -0,21 | -10,14 | -0,54 | -18,78 |
17-04-2025 | 1,1356 | $ 2367 | € 2085 | -0,07 | 10,33 | -0,13 | -11,22 | -0,06 | -19,53 |
22-04-2025 | 1,1486 | $ 2392 | € 2083 | 1,14 | 10,03 | 1,04 | -8,96 | -0,11 | -17,26 |
23-04-2025 | 1,1410 | $ 2422 | € 2123 | -0,66 | 9,67 | 1,28 | -7,42 | 1,95 | -15,58 |
24-04-2025 | 1,1373 | $ 2442 | € 2148 | -0,32 | 8,58 | 0,83 | -7,66 | 1,15 | -14,96 |
25-04-2025 | 1,1350 | $ 2444 | € 2154 | -0,20 | 8,36 | 0,08 | -7,58 | 0,28 | -14,71 |
28-04-2025 | 1,1352 | $ 2432 | € 2143 | 0,02 | 8,94 | -0,49 | -5,77 | -0,51 | -13,51 |
29-04-2025 | 1,1376 | $ 2464 | € 2166 | 0,21 | 9,34 | 1,32 | -5,12 | 1,10 | -13,23 |
30-04-2025 | 1,1374 | $ 2432 | € 2139 | -0,02 | 9,32 | -1,30 | -7,21 | -1,28 | -15,12 |
Monthly Average | 1,1211 | $ 2416 | € 2156 | ||||||
Lowest value | 1,0782 | $ 2327 | € 2083 | ||||||
Highest value | 1,1486 | $ 2515 | € 2333 |